No Specifications
| Interfaz | PCI Express 5.0 x16 |
|---|
| Fabricante de chipsets | AMD |
|---|---|
| Serie GPU | Serie AMD Radeon RX 9000 |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| Arquitectura | ADNr 4 |
| Reloj de juego | Juego 2460 MHz (OC)/ 2400 MHz (Silencioso) |
| Reloj de impulso | Boost 3010 MHz (OC)/ 2970 MHz (Silencioso) |
| Procesadores de flujo | Procesadores de flujo 4096 |
| Reloj de memoria eficaz | 20,0 Gbps |
|---|---|
| Tamaño de la memoria | 16 GB |
| Interfaz de memoria | 256 bits |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| DirectX | DirectX 12 |
|---|---|
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Compatibilidad con varios monitores | 4 |
|---|---|
| HDMI | 1 HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3 puertos DisplayPort 2.1 |
| Color | Negro |
|---|---|
| Resolución máxima | 7680 x 4320 |
| Listo para la realidad virtual | Sí |
| Enfriador | Triple Fans |
| Potencia de diseño térmico | 304W |
| Potencia de fuente de alimentación recomendada | 800 W |
| Conector de alimentación | 2 x 8 pines |
| Factor de forma | ATX |
|---|---|
| Longitud máxima de GPU | 327 milímetros |
| Dimensiones de la tarjeta (largo x alto) | 327*128*49 mm 340*142*49 mm (con soporte) |
| Ancho de ranura | 2.5 ranuras |



















