No Specifications
| Marca | GIGABYTE |
|---|---|
| Modelo | AORUS WATERFORCE X II 360 ICE |
| Tipo | Sistema de refrigeración líquida |
| Compatibilidad de bloques | Zócalo AMD AM4 / Zócalo AMD AM5 / Zócalo AMD sTR5 / Intel LGA 1150 / Intel LGA 1151 / Intel LGA 1155 / Intel LGA 1156 / Intel LGA 1200 / Intel LGA 1700 |
|---|---|
| Material del bloque | Cobre |
| Mostrar | LCD a todo color de 60 x 60 mm |
| Bomba Dim. | 87,6 x 87,6 x 77,7 mm |
|---|
| Tamaño del radiador | 394 x 119 x 27 mm |
|---|---|
| Material del radiador | Aluminio |
| Tamaño del ventilador | 3 ranuras para ventilador (120 mm) |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | FDB |
| RPM del ventilador | 800~2400 RPM +/-10% |
| Flujo de aire del ventilador | 72 pies cúbicos por minuto |
| Ruido del ventilador | 12~37,5 dBA |
| Color | Blanco |
| Color del LED | ARGB |
| Presión | 3,15 mmH20 |





