No Specifications
| Marca | MSI |
|---|---|
| Serie | Ventus |
| Modelo | RTX 5090 32G VENTUS 3X OC |
| Número de pieza | RTX 5090 32G VENTUS 3X OC |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
|---|
| Fabricante del chipset | NVIDIA |
|---|---|
| Serie de GPU | NVIDIA GeForce RTX serie 50 |
| GPU | GeForce RTX 5090 |
| Núcleos CUDA | 21760 núcleos |
| Reloj de memoria efectivo | 28 Gbps |
|---|---|
| Tamaño de la memoria | 32 GB |
| Interfaz de memoria | 512 bits |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
|---|
| Compatibilidad con varios monitores | 4 |
|---|---|
| HDMI | 1 HDMI 2.1b |
| DisplayPort | 3 puertos DisplayPort 2.1a |
| Color | Plateado |
|---|---|
| Resolución máxima | 7680 x 4320 |
| Compatibilidad con SLI | No |
| Potencia de diseño térmico | 575 W |
| Conector de alimentación | 1 x 16 pines |
| Compatible con HDCP | Sí |
| Longitud máxima de la GPU | 325 mm |
|---|---|
| Dimensiones de la tarjeta (largo x alto) | 325 x 139 x 67 mm |











