No Specifications
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo | XG27ACMEG-G |
| Número de pieza | 90LM0C7U-B013B1 |
| Color del gabinete | Negro |
| Tamaño de pantalla | 27" |
|---|---|
| Pantalla antideslumbrante | Antideslumbrante |
| Retroiluminación LED | CONDUJO |
| Panel | IPS rápido |
| Acabado del panel | N / A |
| Tipo de pantalla | QHD |
| Tecnología de sincronización adaptativa | FreeSync Premium (sincronización adaptativa de AMD) |
| Resolución | 2560 x 1440 (2K) |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 400 cd/m2 |
| Relación de contraste | Relación de contraste (HDR, máx.): 100 000 000:1 Relación de contraste (típ.): 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG), 0,3 ms (mín.) |
| Colores de la pantalla | 1.073 mil millones |
| Densidad de píxeles del monitor | 0,233 mm |
| Frecuencia de actualización | 260 Hz |
| Estándar HDR | HDR10 |
| DisplayHDR con certificación VESA | Pantalla HDR 400 |
| Pantalla de superficie curva | Panel plano |
| HDMI | 1 HDMI 2.1 |
|---|---|
| DisplayPort | 1 puerto DisplayPort 1.4 |
| Puertos de vídeo | 1 DisplayPort 1.4 / 1 HDMI 2.1 |
| Puertos USB | USB tipo C con modo Alt de DP |
| Fuente de alimentación | 100 - 240 VCA, 50/60 Hz |
|---|
| Ajustes del soporte | Inclinación: Sí (+20° ~ -5°) Giro: Sí (+45° ~ -45°) Pivote: Sí (+90° ~ -90°) Ajuste de altura: 0~110 mm |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara web incorporada | No |
| Compatibilidad VESA - Montable | 100 x 100 mm |











