No Specifications
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo | ROG STRIX X870E-H JUEGOS WIFI7 |
| Número de pieza | 90MB1MA0-MVAAY0 |
| Tipo de zócalo de CPU | AM5 |
|---|---|
| Tipo de CPU | Socket AM5 de AMD para procesadores de escritorio AMD Ryzen series 9000, 8000 y 7000 |
| Conjunto de chips | AMD X870E |
|---|
| Número de ranuras de memoria | 4x288 pines (DDR5) |
|---|---|
| Estándar de memoria | Admite hasta 8000+MT/s(OC) |
| Memoria máxima admitida | 256 GB |
| Canal compatible | Doble canal |
| PCI Express 5.0 x16 | Procesadores de escritorio AMD Ryzen serie 9000 y 7000* 1 ranura PCIe 5.0 x16 (compatible con modo x16) Procesadores de escritorio AMD Ryzen serie 8000* 1 ranura PCIe 4.0 x16 (compatible con modo x8/x4)** |
|---|---|
| PCI Express 4.0 x16 | 1 ranura PCIe 4.0 x16 (compatible con modo x4) |
| SATA (Serie ATA) | 4 SATA de 6 Gb/s |
|---|---|
| M.2 | Admite 4 ranuras M.2 y 4 puertos SATA de 6 Gb/s Procesadores de escritorio AMD Ryzen serie 9000 y 7000 Ranura M.2_1 (clave M), tipo 2242/2260/2280 (compatible con el modo PCIe 5.0 x4) Ranura M.2_2 (clave M), tipo 2280/22110 (compatible con el modo PCIe 5.0 x4)* Procesadores de escritorio AMD Ryzen serie 8000* Ranura M.2_1 (clave M), tipo 2242/2260/2280 (compatible con el modo PCIe 4.0 x4/x2) Ranura M.2_2 (clave M), tipo 2280/22110 (no compatible)** Chipset AMD X870E Ranura M.2_3 (clave M), tipo 2280 (compatible con el modo PCIe 4.0 x4) Ranura M.2_4 (clave M), tipo 2280 (compatible con el modo PCIe 4.0 x4) * M.2_2 comparte ancho de banda con PCIEX16(G5). Cuando M.2_2 está ocupado por un dispositivo SSD, PCIEX16(G5) solo funcionará en x8. ** M.2_2 se deshabilitará al usar procesadores de escritorio AMD Ryzen serie 8000. |
| RAID SATA | Tecnología AMD RAIDXpert2* Procesadores de la serie Ryzen 9000: RAID 0/1/5/10 Procesadores de la serie Ryzen 8000: RAID 0/1 Procesadores de la serie Ryzen 7000: RAID 0/1/10 |
| Conjunto de chips de audio | Realtek ALC1220P 7.1 Sonido envolvente CODEC de audio de alta definición* - Detección de impedancia para salidas de auriculares frontales y traseras - Amplificador de audio interno para mejorar el sonido de la más alta calidad para auriculares y altavoces - Admite: detección de conector, transmisión múltiple, reasignación de conector del panel frontal - Salida de reproducción estéreo de alta calidad de 120 dB SNR y entrada de grabación de 113 dB SNR (entrada de línea) - Admite reproducción de hasta 32 bits/192 kHz* Características de audio - Tecnología de blindaje SupremeFX - Amplificador Savitech SV3H712 - Puerto de salida S/PDIF óptico trasero - Capacitores de audio premium - Cubierta de audio |
|---|---|
| Canales de audio | 7.1 canales |
| Velocidad máxima de LAN | 5 Gbps |
|---|---|
| LAN inalámbrica | Wi-Fi 802.11 sea |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Puertos de E/S posteriores | 2 puertos USB 4 (40 Gbps) (2 USB tipo C) 4 puertos USB 10 Gbps (3 tipo A + 1 USB tipo C con carga rápida PD/PPS de hasta 30 W) 6 puertos USB 5 Gbps (6 tipo A) 2 puertos USB 2.0 (2 tipo A) 1 puerto HDMI 1 módulo Wi-Fi 1 Ethernet Realtek de 5 Gb 2 conectores de audio 1 puerto de salida óptica S/PDIF 1 botón BIOS FlashBack 1 botón Clear CMOS |
|---|
| USB integrado | 1 conector USB de 20 Gbps (compatible con USB tipo C) 1 encabezado USB de 5 Gbps que admite 2 puertos USB de 5 Gbps adicionales 2 encabezados USB 2.0 que admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales |
|---|---|
| Otros conectores | Relacionado con ventiladores y refrigeración 1 x conector de ventilador de CPU de 4 pines 1 x conector de ventilador OPT de CPU de 4 pines 1 x conector de bomba AIO de 4 pines 5 x conectores de ventilador de chasis de 4 pines Varios 3 x conectores RGB Gen 2 direccionables 1 x conector de intrusión de chasis 1 x puente de sobretensión de CPU 1 x conector de audio del panel frontal (F_AUDIO) 1 x botón de inicio 1 x conector de sistema del panel frontal de 10-1 pines 1 x conector de sensor térmico |
| Factor de forma | ATX |
|---|---|
| Dimensiones (An x L) | 12,0" x 9,6" |
| Pin de alimentación | 1 conector de alimentación principal de 24 pines 2 conectores de alimentación de CPU de +12 V de 8 pines |
| Función del BIOS | 256 Mb Flash ROM, BIOS UEFI AMI |
|---|---|
| Software | Software exclusivo de ROG - ROG CPU-Z - Dolby Atmos Software exclusivo de ASUS Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 (con AI Cooling II) - GameFirst ASUS AI Advisor ASUS DriverHub - AIDA64 Extreme (prueba gratuita de 60 días) - HWiNFO ASUS GlideX USB Wattage Watcher TurboV Core Adobe Creative Cloud (prueba gratuita) Norton 360 para jugadores (prueba gratuita de 60 días) WinRAR (prueba gratuita de 40 días) Guía de overclocking de IA en UEFI BIOS AI Cache Boost ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - Modo EZ de ASUS UEFI BIOS - ASUS MyHotkey FlexKey |
| Windows 11 | Apoyado |
| Características | Extreme Engine Digi+ - Capacitores metálicos negros 5K ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - M.2 Q-Release - Ranura PCIe Q-Release - Q-Antenna - Q-Dashboard - Q-DIMM - Q-LED (CPU [rojo], DRAM [amarillo], VGA [blanco], Dispositivo de arranque [amarillo verde]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - Disipador M.2 - Diseño de disipador VRM ASUS EZ DIY - Botón BIOS FlashBack - LED BIOS FlashBack - Botón Clear CMOS - ProCool II - Protector de E/S premontado - SafeSlot - SafeDIMM Aura Sync - Cabezales RGB Gen 2 direccionables |
|---|













