No Specifications
| Marca | MSI |
|---|---|
| Modelo | MEG X870E DIVINA |
| Tipo de zócalo de CPU | AM5 |
|---|---|
| Tipo de CPU | Serie Ryzen 7000 / Serie Ryzen 8000 / Serie Ryzen 9000 |
| Conjunto de chips | AMD X870E |
|---|
| Número de ranuras de memoria | 4x288 pines (DDR5) |
|---|---|
| Estándar de memoria | 4 ranuras DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria de 256 GB. Compatibilidad con memoria DDR5 de 9000 a 5600 MT/s (OC) / de 5600 a 4800 MT/s (JEDEC) . Frecuencia máxima de overclocking de los procesadores Ryzen™ serie 9000: • 1DPC 1R: velocidad máxima de hasta 8400+ MT/ s • 1DPC 2R: velocidad máxima de hasta 6400+ MT/s • 2DPC 1R: velocidad máxima de hasta 6400+ MT/s • 2DPC 2R: velocidad máxima de hasta 4800+ MT/s |
| Memoria máxima admitida | 256 GB |
| Canal compatible | Doble canal |
| PCI Express 5.0 x16 | 2 x PCI Express 5.0 x16 |
|---|---|
| PCI Express x4 | 1 x PCI Express x4 |
| Ranuras PCI | 2 ranuras PCI-E x16 1 ranura PCI-E x4 PCI_E1 Gen PCIe 5.0 admite hasta x16 (desde la CPU) PCI_E2 Gen PCIe 5.0 admite hasta x8 (desde la CPU) PCI_E3 Gen PCIe 4.0 admite hasta x4 (desde el chipset) Ranuras PCI_E1 y PCI_E2 • Admite hasta PCIe 5.0 x16/x0 o x8/x8 (para procesadores Ryzen™ serie 9000/7000) • Admite hasta PCIe 4.0 x8/x0 (para procesadores Ryzen™ serie 8700/8600/8400) • Admite hasta PCIe 4.0 x4/x0 (para procesadores Ryzen™ serie 8500/8300) Ranura PCI_E3 • Admite hasta PCIe 4.0 x4 |
| Serial ATA (SATA) | 4 x SATA 6 Gb/s |
|---|---|
| M.2 | 7x M.2 M.2_1 Fuente (desde la CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4 , admite dispositivos 2280/2260 M.2_2 Fuente (desde la CPU) admite hasta PCIe 5.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 M.2_3 Fuente (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 22110/2280 M.2_4 Fuente (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x2, admite dispositivos 2280/2260 M.2_5 Fuente (desde el chipset) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 4x SATA 6G M.2_1 Fuente (a través de M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5) admite hasta PCIe 5.0 x4, admite dispositivos 2280 M.2_2 Fuente (a través de El M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 admite hasta PCIe 5.0 x4 y dispositivos 2280. M.2_1: • Admite hasta PCIe 5.0 x4 (para procesadores Ryzen™ serie 9000/7000) • Admite hasta PCIe 4.0 x4 (para procesadores Ryzen™ serie 8000) M.2_2: • Admite hasta PCIe 5.0 x4 (para procesadores Ryzen™ serie 9000/7000) • Admite hasta PCIe 4.0 x4 (para procesadores Ryzen™ serie 8700/8600/8400) • La ranura M.2_2 no estará disponible al usar procesadores Ryzen™ serie 8500/8300. M2_4: La ranura PCI_E3 funcionará a velocidad x2 al instalar un dispositivo en la ranura M2_4. Puede cambiar la velocidad de la ranura PCI_E3 a x4 en la BIOS, pero esto deshabilitará la función M2_4. |
| RAID SATA | Admite RAID 0, RAID 1 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA. Admite RAID 0, RAID 1 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento M.2 NVMe. |
| Chipset de audio | Realtek ALC4082+ESS ES9280AQ |
|---|---|
| Canales de audio | Códec Realtek® ALC4082 + DAC/HPA combinado ESS9219Q. Audio USB de alto rendimiento de 7.1 canales. Compatible con salida S/PDIF. Admite reproducción de hasta 32 bits/384 kHz en el panel frontal. |
| Chipset LAN | AQC113+ Realtek 8125BG |
|---|---|
| Velocidad máxima de LAN | 1 tarjeta de red LAN Marvell® AQC113CS de 10 Gbps, 1 tarjeta de red LAN Realtek® 8126 de 5 Gbps. |
| LAN inalámbrica | Wi-Fi 802.11 be |
| Puertos de E/S traseros | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C / 4 x USB 2.0/1.1 / 4 x USB 3.0 |
|---|
| A bordo del 1394 | 1 conector de alimentación (ATX_PWR) 2 conectores de alimentación (CPU_PWR) 1 conector de alimentación (PCIE_PWR de 8 pines) 1 conector frontal de carga rápida tipo C (PD_PWR1) 1 ventilador de CPU 2 ventiladores combinados (Pump_Sys Fan) 1 conector EZ (JAF_2) 2 paneles frontales (JFP) 1 sensor de intrusión en el chasis (JCI) 1 conector de audio frontal (JAUD) 2 conectores de sensor térmico (T_SEN) 1 conector de controlador de ajuste (JDASH) 1 conector LED RGB direccionable V2 (JARGB_V2) Punto de control de voltaje 4 puertos USB 2.0 4 puertos USB 5 Gbps tipo A 1 puerto USB 10 Gbps tipo C 1 puerto USB 20 Gbps tipo C |
|---|
| Factor de forma | ATX extendido |
|---|
| Windows 11 | Soportado |
|---|
| Características | 1x Panel de control dinámico III, 1x LED de depuración EZ Digit , 1x Interruptor de control EZ LED |
|---|











