No Specifications

| Marca | NZXT |
|---|---|
| Serie | Kraken Elite |
| Tipo | Todo en uno |
| Compatibilidad de bloques | Zócalos Intel LGA 1851, 1700 y 1200/115X Zócalos AMD AM5, AM4 |
|---|---|
| Compatibilidad de bloques - AMD | Zócalo AMD AM5, AM4 AMD Ryzen 9 / Ryzen 7 / Ryzen 5 / Ryzen 3 |
| Compatibilidad de bloques - Intel | Zócalo Intel LGA 1851, 1700 y 1200/115X Intel Core i9 / Core i7 / Core i5 / Core i3 Pentium / Celeron |
| Bloque Dim. | 120 x 27 x 281 |
| Tamaño del radiador | 282 milímetros |
|---|
| Tamaño del ventilador | 2 ranuras para ventilador (120 mm) |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | Cojinete fluidodinámico |
| RPM del ventilador | 500 - 2400 ± 250 RPM por ventilador |
| Flujo de aire del ventilador | 75,12 CFM por ventilador |
| Ruido del ventilador | 30,00 dBA por ventilador |
| Conector del ventilador | 8 pines para PWM y RGB |
| Color | Blanco |
| Color del LED | ARGB |







