No Specifications
| Marca | PowerColor |
|---|---|
| Serie | Perro del infierno |
| Modelo | RX9060XT 16G-L/OC |
| Interfaz | PCI Express 5.0 x16 |
|---|
| Fabricante de chipsets | AMD |
|---|---|
| Serie GPU | Serie AMD Radeon RX 9000 |
| GPU | Radeon RX 9060 XT |
| Reloj de juego | Juego 2740 MHz (OC) / 2620 MHz (Silencioso) |
| Reloj de impulso | Aumento de 3310 MHz (OC) / 3230 MHz (Silencioso) |
| Procesadores de flujo | Procesadores de flujo 2048 |
| Reloj de memoria eficaz | 20000 MHz (20 Gbps) |
|---|---|
| Tamaño de la memoria | 16 GB |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| DirectX | DirectX 12 |
|---|---|
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| HDMI | 1 HDMI 2.1b |
|---|---|
| DisplayPort | 2 puertos DisplayPort 2.1a |
| Listo para la realidad virtual | Sí |
|---|---|
| Enfriador | Triple Fans |
| Potencia de fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Factor de forma | ATX |
|---|---|
| Longitud máxima de GPU | 330 milímetros |
| Dimensiones de la tarjeta (largo x alto) | 310 x 100 x 40 mm 330 x 120 x 40 mm (con soporte) |
| Ancho de ranura | 2 ranuras |



