No Specifications
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Serie | ProArt |
| Modelo | PA32DC |
| Número de pieza | 90LM06N0-B01IB0 |
| Uso | Negocio |
| Tamaño de pantalla | 31,5" |
|---|---|
| Pantalla antideslumbrante | Antideslumbrante |
| Pantalla ancha | Sí |
| Resolución recomendada | 3840 x 2160 (4K) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Paso de píxeles | 0,182 mm |
| Colores de la pantalla | 1.07 mil millones (10 bits) |
| Brillo | 500 cd/m2 (HDR, pico), 250 cd/m2 (típico) |
| Relación de contraste | 100.000.000:1 (HDR, máx.), 1.000.000:1 (típico) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 0,1 ms (GTG) |
| Panel | ERES |
| Tipo de pantalla | Ultra alta definición |
| Frecuencia de actualización horizontal | 31~135 kHz |
| Frecuencia de actualización vertical | 24~75 Hz |
| Puertos de vídeo | 1 x DisplayPort 1.4 / 1 x USB-C (alternativa DP) / 3 x HDMI 2.0 |
|---|---|
| Puertos USB | 4 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A |
| Auricular | Entrada de audio para PC con conector para auriculares |
| Fuente de alimentación | 100 - 240 VCA, 50/60 Hz |
|---|---|
| Consumo de energía | Encendido (típico): <38 W Modo de ahorro de energía: <0,5 W Modo de apagado: 0 W (interruptor duro) |
| Aprobaciones regulatorias | FCC, cTUVus, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, PSB, Energy Star, RoHS, CEC, WHQL Windows 7/10/11, TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, VESADisplayHDR400 TRUE BLACK |
|---|---|
| Ajustes del soporte | Altura: 0~130 mm Pivote: +90° ~ -90° Giro: +30° ~ -30° Inclinación: +23° ~ -5° |
| Altavoces incorporados | 3 anchos x 2 |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Compatibilidad VESA - Montable | 100 x 100 mm |
| Características | 100 % sRGB 99 % Adobe RGB 99 % DCI-P3 80 % Rec.2020 HDR-10, HLG, Dolby Vision Sensor de luz ambiental sin parpadeo Tecnología Trace Free Precisión de color: Delta E < 1 Calibración de hardware ASUS ProArt ProArt Palette QuickFit Plus Tecnología PIP/PBP Vista previa HDR Widget ProArt Modo HDR múltiple Luz azul baja |
|---|
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | Mini soporte de 19,26" x 28,95" x 6,40" Soporte estándar de 19,56"-20,75" x 28,95" x 9,65" 18,38" x 28,95" x 2,14" sin soporte |
|---|---|
| Peso | 17,64 lbs. Mini soporte 26,76 lbs. Soporte estándar 16,76 lbs. sin soporte |
| Contenido del paquete | Cable de alimentación, cable USB-C, cable HDMI, cable DisplayPort, cable USB-C a USB-A, soporte ergonómico, clip para cable, parasol para monitor, destornillador en forma de L, informe de calibración, guía de inicio rápido, tarjeta de garantía |
|---|

































